Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 02 March 2026 | 1525 | 7935 | |
| 23 February 2026 | 1518 | 7620 | |
| 16 February 2026 | 1511 | 8357 | |
| 09 February 2026 | 1504 | 1673 | |
| 02 February 2026 | 1497 | 9656 | |
| 26 January 2026 | 1490 | 9665 | |
| 19 January 2026 | 1483 | 7601 | |
| 12 January 2026 | 1476 | 4352 | |
| 05 January 2026 | 1469 | 7825 | |
| 29 December 2025 | 1461 | 2085 | |
| 22 December 2025 | 1454 | 6138 | |
| 15 December 2025 | 1447 | 6855 | |
| 08 December 2025 | 1440 | 0411 | |
| 01 December 2025 | 1433 | 9511 | |
| 24 November 2025 | 1426 | 7051 | |
| 17 November 2025 | 1419 | 2128 | |
| 10 November 2025 | 1412 | 8192 | |
| 03 November 2025 | 1405 | 8693 | |
| 27 October 2025 | 1398 | 2790 | |
| 20 October 2025 | 1391 | 7512 | |
| 13 October 2025 | 1384 | 5238 | |
| 06 October 2025 | 1377 | 9731 | |
| 29 September 2025 | 1370 | 5074 | |
| 22 September 2025 | 1363 | 8109 | |
| 15 September 2025 | 1356 | 2009 |

