Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 12 January 2026 | 1476 | 4352 | |
| 05 January 2026 | 1469 | 7825 | |
| 29 December 2025 | 1461 | 2085 | |
| 22 December 2025 | 1454 | 6138 | |
| 15 December 2025 | 1447 | 6855 | |
| 08 December 2025 | 1440 | 0411 | |
| 01 December 2025 | 1433 | 9511 | |
| 24 November 2025 | 1426 | 7051 | |
| 17 November 2025 | 1419 | 2128 | |
| 10 November 2025 | 1412 | 8192 | |
| 03 November 2025 | 1405 | 8693 | |
| 27 October 2025 | 1398 | 2790 | |
| 20 October 2025 | 1391 | 7512 | |
| 13 October 2025 | 1384 | 5238 | |
| 06 October 2025 | 1377 | 9731 | |
| 29 September 2025 | 1370 | 5074 | |
| 22 September 2025 | 1363 | 8109 | |
| 15 September 2025 | 1356 | 2009 | |
| 08 September 2025 | 1349 | 9003 | |
| 01 September 2025 | 1342 | 8573 | |
| 25 August 2025 | 1335 | 0210 | |
| 18 August 2025 | 1328 | 0588 | |
| 11 August 2025 | 1321 | 5091 | |
| 04 August 2025 | 1314 | 7216 | |
| 28 July 2025 | 1307 | 6950 |

