Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 01 December 2025 | 1433 | 9511 | |
| 24 November 2025 | 1426 | 7051 | |
| 17 November 2025 | 1419 | 2128 | |
| 10 November 2025 | 1412 | 8192 | |
| 03 November 2025 | 1405 | 8693 | |
| 27 October 2025 | 1398 | 2790 | |
| 20 October 2025 | 1391 | 7512 | |
| 13 October 2025 | 1384 | 5238 | |
| 06 October 2025 | 1377 | 9731 | |
| 29 September 2025 | 1370 | 5074 | |
| 22 September 2025 | 1363 | 8109 | |
| 15 September 2025 | 1356 | 2009 | |
| 08 September 2025 | 1349 | 9003 | |
| 01 September 2025 | 1342 | 8573 | |
| 25 August 2025 | 1335 | 0210 | |
| 18 August 2025 | 1328 | 0588 | |
| 11 August 2025 | 1321 | 5091 | |
| 04 August 2025 | 1314 | 7216 | |
| 28 July 2025 | 1307 | 6950 | |
| 21 July 2025 | 1300 | 3593 | |
| 14 July 2025 | 1293 | 1433 | |
| 07 July 2025 | 1286 | 0194 | |
| 30 June 2025 | 1279 | 4281 | |
| 23 June 2025 | 1272 | 5986 | |
| 16 June 2025 | 1265 | 0465 |

