Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 10 January 2026 | 1474 | 1248 | |
| 03 January 2026 | 1467 | 3908 | |
| 03 January 2026 | 1466 | 3908 | |
| 27 December 2025 | 1459 | 4813 | |
| 20 December 2025 | 1452 | 3390 | |
| 13 December 2025 | 1445 | 6716 | |
| 06 December 2025 | 1438 | 8965 | |
| 29 November 2025 | 1431 | 7290 | |
| 22 November 2025 | 1424 | 9139 | |
| 15 November 2025 | 1417 | 4526 | |
| 08 November 2025 | 1410 | 2223 | |
| 01 November 2025 | 1403 | 1423 | |
| 25 October 2025 | 1396 | 3360 | |
| 18 October 2025 | 1389 | 1721 | |
| 11 October 2025 | 1382 | 1248 | |
| 04 October 2025 | 1375 | 3023 | |
| 27 September 2025 | 1368 | 2730 | |
| 20 September 2025 | 1361 | 5116 | |
| 13 September 2025 | 1354 | 5125 | |
| 06 September 2025 | 1347 | 3494 | |
| 30 August 2025 | 1340 | 6634 | |
| 23 August 2025 | 1333 | 8178 | |
| 16 August 2025 | 1326 | 3374 | |
| 09 August 2025 | 1319 | 2771 | |
| 02 August 2025 | 1312 | 7878 |

