Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 23 June 2026 | 1640 | 0479 | |
| 16 June 2026 | 1633 | 0594 | |
| 09 June 2026 | 1626 | 5871 | |
| 02 June 2026 | 1619 | 0475 | |
| 26 May 2026 | 1612 | 4702 | |
| 19 May 2026 | 1604 | 6857 | |
| 12 May 2026 | 1597 | 5318 | |
| 05 May 2026 | 1590 | 7374 | |
| 28 April 2026 | 1583 | 9432 | |
| 21 April 2026 | 1576 | 7424 | |
| 14 April 2026 | 1569 | 8299 | |
| 07 April 2026 | 1561 | 9713 | |
| 31 March 2026 | 1554 | 9083 | |
| 24 March 2026 | 1547 | 8417 | |
| 17 March 2026 | 1540 | 8130 | |
| 10 March 2026 | 1533 | 3355 | |
| 03 March 2026 | 1526 | 0331 | |
| 24 February 2026 | 1519 | 2514 | |
| 17 February 2026 | 1512 | 8245 | |
| 10 February 2026 | 1505 | 6674 | |
| 03 February 2026 | 1498 | 5614 | |
| 27 January 2026 | 1491 | 5209 | |
| 20 January 2026 | 1484 | 9245 | |
| 13 January 2026 | 1477 | 1703 | |
| 06 January 2026 | 1470 | 1105 |

