Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 14 January 2026 | 1478 | 3395 | |
| 07 January 2026 | 1471 | 7193 | |
| 31 December 2025 | 1463 | 8302 | |
| 24 December 2025 | 1456 | 0390 | |
| 17 December 2025 | 1449 | 4159 | |
| 10 December 2025 | 1442 | 0563 | |
| 03 December 2025 | 1435 | 7741 | |
| 26 November 2025 | 1428 | 5070 | |
| 19 November 2025 | 1421 | 5392 | |
| 12 November 2025 | 1414 | 8906 | |
| 05 November 2025 | 1407 | 7303 | |
| 29 October 2025 | 1400 | 8854 | |
| 22 October 2025 | 1393 | 9107 | |
| 15 October 2025 | 1386 | 8809 | |
| 08 October 2025 | 1379 | 7601 | |
| 01 October 2025 | 1372 | 6558 | |
| 24 September 2025 | 1365 | 3748 | |
| 17 September 2025 | 1358 | 7002 | |
| 10 September 2025 | 1351 | 8521 | |
| 03 September 2025 | 1344 | 2262 | |
| 27 August 2025 | 1337 | 4985 | |
| 20 August 2025 | 1330 | 0155 | |
| 13 August 2025 | 1323 | 2011 | |
| 06 August 2025 | 1316 | 3507 | |
| 30 July 2025 | 1309 | 0276 |

