Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 16 February 2026 | 1511 | 8357 | |
| Sun, 15 February 2026 | 1510 | 5536 | |
| Sat, 14 February 2026 | 1509 | 1723 | |
| Fri, 13 February 2026 | 1508 | 2917 | |
| Thu, 12 February 2026 | 1507 | 1942 | |
| Wed, 11 February 2026 | 1506 | 8761 | |
| Tue, 10 February 2026 | 1505 | 6674 | |
| Mon, 09 February 2026 | 1504 | 1673 | |
| Sun, 08 February 2026 | 1503 | 7193 | |
| Sat, 07 February 2026 | 1502 | 9527 | |
| Fri, 06 February 2026 | 1501 | 3962 | |
| Thu, 05 February 2026 | 1500 | 9148 | |
| Wed, 04 February 2026 | 1499 | 5928 | |
| Tue, 03 February 2026 | 1498 | 5614 | |
| Mon, 02 February 2026 | 1497 | 9656 | |
| Sun, 01 February 2026 | 1496 | 9220 | |
| Sat, 31 January 2026 | 1495 | 7939 |

