• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Fri, 20 Feb 2026
Draw No. 1515
1st PRIZE 2532
2nd Prize 7090
3rd Prize 8534
Starter Prize 4445
Consolation Prize 6935

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Fri, 20 February 2026 1515 2532
Thu, 19 February 2026 1514 7731
Wed, 18 February 2026 1513 5310
Tue, 17 February 2026 1512 8245
Mon, 16 February 2026 1511 8357
Sun, 15 February 2026 1510 5536
Sat, 14 February 2026 1509 1723
Fri, 13 February 2026 1508 2917
Thu, 12 February 2026 1507 1942
Wed, 11 February 2026 1506 8761
Tue, 10 February 2026 1505 6674
Mon, 09 February 2026 1504 1673
Sun, 08 February 2026 1503 7193
Sat, 07 February 2026 1502 9527
Fri, 06 February 2026 1501 3962
Thu, 05 February 2026 1500 9148
Wed, 04 February 2026 1499 5928
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.