Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Fri, 27 February 2026 | 1522 | 0348 | |
| Thu, 26 February 2026 | 1521 | 7090 | |
| Wed, 25 February 2026 | 1520 | 9926 | |
| Tue, 24 February 2026 | 1519 | 2514 | |
| Mon, 23 February 2026 | 1518 | 7620 | |
| Sun, 22 February 2026 | 1517 | 6952 | |
| Sat, 21 February 2026 | 1516 | 6986 | |
| Fri, 20 February 2026 | 1515 | 2532 | |
| Thu, 19 February 2026 | 1514 | 7731 | |
| Wed, 18 February 2026 | 1513 | 5310 | |
| Tue, 17 February 2026 | 1512 | 8245 | |
| Mon, 16 February 2026 | 1511 | 8357 | |
| Sun, 15 February 2026 | 1510 | 5536 | |
| Sat, 14 February 2026 | 1509 | 1723 | |
| Fri, 13 February 2026 | 1508 | 2917 | |
| Thu, 12 February 2026 | 1507 | 1942 | |
| Wed, 11 February 2026 | 1506 | 8761 |

