Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Wed, 28 May 2025 | 1246 | 0609 | |
| Tue, 27 May 2025 | 1245 | 1510 | |
| Mon, 26 May 2025 | 1244 | 9038 | |
| Sun, 25 May 2025 | 1243 | 0773 | |
| Sat, 24 May 2025 | 1242 | 2743 | |
| Fri, 23 May 2025 | 1241 | 4079 | |
| Thu, 22 May 2025 | 1240 | 6851 | |
| Wed, 21 May 2025 | 1239 | 7144 | |
| Tue, 20 May 2025 | 1238 | 1474 | |
| Mon, 19 May 2025 | 1237 | 1088 | |
| Sun, 18 May 2025 | 1236 | 3942 | |
| Sat, 17 May 2025 | 1235 | 4494 | |
| Fri, 16 May 2025 | 1234 | 6840 | |
| Thu, 15 May 2025 | 1233 | 1548 | |
| Wed, 14 May 2025 | 1232 | 2398 | |
| Tue, 13 May 2025 | 1231 | 8712 | |
| Mon, 12 May 2025 | 1230 | 9758 |

