Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 21 October 2025 | 1392 | 6153 | |
| Mon, 20 October 2025 | 1391 | 7512 | |
| Sun, 19 October 2025 | 1390 | 3548 | |
| Sat, 18 October 2025 | 1389 | 1721 | |
| Fri, 17 October 2025 | 1388 | 4983 | |
| Thu, 16 October 2025 | 1387 | 1294 | |
| Wed, 15 October 2025 | 1386 | 8809 | |
| Tue, 14 October 2025 | 1385 | 6123 | |
| Mon, 13 October 2025 | 1384 | 5238 | |
| Sun, 12 October 2025 | 1383 | 3171 | |
| Sat, 11 October 2025 | 1382 | 1248 | |
| Fri, 10 October 2025 | 1381 | 9237 | |
| Thu, 09 October 2025 | 1380 | 6297 | |
| Wed, 08 October 2025 | 1379 | 7601 | |
| Tue, 07 October 2025 | 1378 | 9141 | |
| Mon, 06 October 2025 | 1377 | 9731 | |
| Sun, 05 October 2025 | 1376 | 6265 |

