Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Thu, 24 April 2025 | 1212 | 2176 | |
| Wed, 23 April 2025 | 1211 | 4157 | |
| Tue, 22 April 2025 | 1210 | 5125 | |
| Mon, 21 April 2025 | 1209 | 1785 | |
| Sun, 20 April 2025 | 1208 | 1860 | |
| Sat, 19 April 2025 | 1207 | 3175 | |
| Fri, 18 April 2025 | 1206 | 5257 | |
| Thu, 17 April 2025 | 1205 | 9948 | |
| Wed, 16 April 2025 | 1204 | 6510 | |
| Tue, 15 April 2025 | 1203 | 6761 | |
| Mon, 14 April 2025 | 1202 | 5835 | |
| Sun, 13 April 2025 | 1201 | 5304 | |
| Sat, 12 April 2025 | 1200 | 0307 | |
| Fri, 11 April 2025 | 1199 | 7721 | |
| Thu, 10 April 2025 | 1198 | 7254 | |
| Wed, 09 April 2025 | 1197 | 2771 | |
| Tue, 08 April 2025 | 1196 | 4845 |

