Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 28 July 2025 | 1307 | 6950 | |
| Sun, 27 July 2025 | 1306 | 0979 | |
| Sat, 26 July 2025 | 1305 | 1075 | |
| Fri, 25 July 2025 | 1304 | 0020 | |
| Thu, 24 July 2025 | 1303 | 0607 | |
| Wed, 23 July 2025 | 1302 | 4748 | |
| Tue, 22 July 2025 | 1301 | 9489 | |
| Mon, 21 July 2025 | 1300 | 3593 | |
| Sun, 20 July 2025 | 1299 | 3160 | |
| Sat, 19 July 2025 | 1298 | 0016 | |
| Fri, 18 July 2025 | 1297 | 9604 | |
| Thu, 17 July 2025 | 1296 | 4696 | |
| Wed, 16 July 2025 | 1295 | 5863 | |
| Tue, 15 July 2025 | 1294 | 5285 | |
| Mon, 14 July 2025 | 1293 | 1433 | |
| Sun, 13 July 2025 | 1292 | 8704 | |
| Sat, 12 July 2025 | 1291 | 5538 |

