Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Wed, 29 January 2025 | 1127 | 0241 | |
| Tue, 28 January 2025 | 1126 | 4105 | |
| Mon, 27 January 2025 | 1125 | 5649 | |
| Sun, 26 January 2025 | 1124 | 8487 | |
| Sat, 25 January 2025 | 1123 | 8995 | |
| Fri, 24 January 2025 | 1122 | 4203 | |
| Thu, 23 January 2025 | 1121 | 7986 | |
| Wed, 22 January 2025 | 1120 | 9127 | |
| Tue, 21 January 2025 | 1119 | 8756 | |
| Mon, 20 January 2025 | 1118 | 2292 | |
| Sun, 19 January 2025 | 1117 | 9883 | |
| Sat, 18 January 2025 | 1116 | 1556 | |
| Fri, 17 January 2025 | 1115 | 0309 | |
| Thu, 16 January 2025 | 1114 | 1538 | |
| Wed, 15 January 2025 | 1113 | 6605 | |
| Tue, 14 January 2025 | 1112 | 2064 | |
| Mon, 13 January 2025 | 1111 | 0738 |

