Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Fri, 22 May 2026 | 1608 | 3597 | |
| Fri, 22 May 2026 | 1607 | 3597 | |
| Thu, 21 May 2026 | 1606 | 6363 | |
| Wed, 20 May 2026 | 1605 | 0264 | |
| Tue, 19 May 2026 | 1604 | 6857 | |
| Mon, 18 May 2026 | 1603 | 3187 | |
| Sun, 17 May 2026 | 1602 | 3449 | |
| Sat, 16 May 2026 | 1601 | 9286 | |
| Fri, 15 May 2026 | 1600 | 8343 | |
| Thu, 14 May 2026 | 1599 | 1352 | |
| Wed, 13 May 2026 | 1598 | 0829 | |
| Tue, 12 May 2026 | 1597 | 5318 | |
| Mon, 11 May 2026 | 1596 | 8473 | |
| Sun, 10 May 2026 | 1595 | 3734 | |
| Sat, 09 May 2026 | 1594 | 3652 | |
| Fri, 08 May 2026 | 1593 | 8226 | |
| Thu, 07 May 2026 | 1592 | 2409 |

