Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sun, 12 January 2025 | 1110 | 6940 | |
| Sat, 11 January 2025 | 1109 | 3537 | |
| Fri, 10 January 2025 | 1108 | 1262 | |
| Thu, 09 January 2025 | 1107 | 8309 | |
| Wed, 08 January 2025 | 1106 | 4321 | |
| Tue, 07 January 2025 | 1105 | 4515 | |
| Mon, 06 January 2025 | 1104 | 9810 | |
| Sun, 05 January 2025 | 1103 | 3064 | |
| Sat, 04 January 2025 | 1102 | 2088 | |
| Fri, 03 January 2025 | 1101 | 1862 | |
| Thu, 02 January 2025 | 1100 | 9164 | |
| Wed, 01 January 2025 | 1099 | 1707 | |
| Tue, 31 December 2024 | 1098 | 1129 | |
| Mon, 30 December 2024 | 1097 | 3252 | |
| Sun, 29 December 2024 | 1096 | 2597 | |
| Sat, 28 December 2024 | 1095 | 9603 | |
| Fri, 27 December 2024 | 1094 | 5112 |

