Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sat, 07 June 2025 | 1256 | 9625 | |
| Fri, 06 June 2025 | 1255 | 2919 | |
| Thu, 05 June 2025 | 1254 | 6943 | |
| Wed, 04 June 2025 | 1253 | 6425 | |
| Tue, 03 June 2025 | 1252 | 7488 | |
| Mon, 02 June 2025 | 1251 | 1616 | |
| Sun, 01 June 2025 | 1250 | 9400 | |
| Sat, 31 May 2025 | 1249 | 1779 | |
| Fri, 30 May 2025 | 1248 | 3003 | |
| Thu, 29 May 2025 | 1247 | 2259 | |
| Wed, 28 May 2025 | 1246 | 0609 | |
| Tue, 27 May 2025 | 1245 | 1510 | |
| Mon, 26 May 2025 | 1244 | 9038 | |
| Sun, 25 May 2025 | 1243 | 0773 | |
| Sat, 24 May 2025 | 1242 | 2743 | |
| Fri, 23 May 2025 | 1241 | 4079 | |
| Thu, 22 May 2025 | 1240 | 6851 |

