Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sun, 04 May 2025 | 1222 | 9702 | |
| Sat, 03 May 2025 | 1221 | 8920 | |
| Fri, 02 May 2025 | 1220 | 4185 | |
| Thu, 01 May 2025 | 1219 | 3173 | |
| Wed, 30 April 2025 | 1218 | 9187 | |
| Tue, 29 April 2025 | 1217 | 8153 | |
| Mon, 28 April 2025 | 1216 | 2078 | |
| Sun, 27 April 2025 | 1215 | 7875 | |
| Sat, 26 April 2025 | 1214 | 8841 | |
| Fri, 25 April 2025 | 1213 | 5745 | |
| Thu, 24 April 2025 | 1212 | 2176 | |
| Wed, 23 April 2025 | 1211 | 4157 | |
| Tue, 22 April 2025 | 1210 | 5125 | |
| Mon, 21 April 2025 | 1209 | 1785 | |
| Sun, 20 April 2025 | 1208 | 1860 | |
| Sat, 19 April 2025 | 1207 | 3175 | |
| Fri, 18 April 2025 | 1206 | 5257 |

