Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 15 October 2024 | 1021 | 1947 | |
| Mon, 14 October 2024 | 1020 | 4722 | |
| Sun, 13 October 2024 | 1019 | 7685 | |
| Sat, 12 October 2024 | 1018 | 5954 | |
| Fri, 11 October 2024 | 1017 | 1286 | |
| Thu, 10 October 2024 | 1016 | 7013 | |
| Wed, 09 October 2024 | 1015 | 5251 | |
| Tue, 08 October 2024 | 1014 | 7530 | |
| Mon, 07 October 2024 | 1013 | 1944 | |
| Sun, 06 October 2024 | 1012 | 7235 | |
| Sat, 05 October 2024 | 1011 | 9608 | |
| Fri, 04 October 2024 | 1010 | 4234 | |
| Thu, 03 October 2024 | 1009 | 4651 | |
| Wed, 02 October 2024 | 1008 | 6950 | |
| Tue, 01 October 2024 | 1007 | 0878 | |
| Mon, 30 September 2024 | 1006 | 1429 | |
| Sun, 29 September 2024 | 1005 | 2566 |

