Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Wed, 26 February 2025 | 1155 | 2340 | |
| Tue, 25 February 2025 | 1154 | 0922 | |
| Mon, 24 February 2025 | 1153 | 8646 | |
| Sun, 23 February 2025 | 1152 | 0213 | |
| Sat, 22 February 2025 | 1151 | 8661 | |
| Fri, 21 February 2025 | 1150 | 4348 | |
| Thu, 20 February 2025 | 1149 | 0607 | |
| Wed, 19 February 2025 | 1148 | 7929 | |
| Tue, 18 February 2025 | 1147 | 0747 | |
| Mon, 17 February 2025 | 1146 | 5115 | |
| Sun, 16 February 2025 | 1145 | 0426 | |
| Sat, 15 February 2025 | 1144 | 9358 | |
| Fri, 14 February 2025 | 1143 | 0720 | |
| Thu, 13 February 2025 | 1142 | 7178 | |
| Wed, 12 February 2025 | 1141 | 8523 | |
| Tue, 11 February 2025 | 1140 | 3295 | |
| Mon, 10 February 2025 | 1139 | 4707 |

