Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Thu, 23 January 2025 | 1121 | 7986 | |
| Wed, 22 January 2025 | 1120 | 9127 | |
| Tue, 21 January 2025 | 1119 | 8756 | |
| Mon, 20 January 2025 | 1118 | 2292 | |
| Sun, 19 January 2025 | 1117 | 9883 | |
| Sat, 18 January 2025 | 1116 | 1556 | |
| Fri, 17 January 2025 | 1115 | 0309 | |
| Thu, 16 January 2025 | 1114 | 1538 | |
| Wed, 15 January 2025 | 1113 | 6605 | |
| Tue, 14 January 2025 | 1112 | 2064 | |
| Mon, 13 January 2025 | 1111 | 0738 | |
| Sun, 12 January 2025 | 1110 | 6940 | |
| Sat, 11 January 2025 | 1109 | 3537 | |
| Fri, 10 January 2025 | 1108 | 1262 | |
| Thu, 09 January 2025 | 1107 | 8309 | |
| Wed, 08 January 2025 | 1106 | 4321 | |
| Tue, 07 January 2025 | 1105 | 4515 |

