Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 28 October 2025 | 1399 | 8728 | |
| Mon, 27 October 2025 | 1398 | 2790 | |
| Sun, 26 October 2025 | 1397 | 3378 | |
| Sat, 25 October 2025 | 1396 | 3360 | |
| Fri, 24 October 2025 | 1395 | 1932 | |
| Thu, 23 October 2025 | 1394 | 6367 | |
| Wed, 22 October 2025 | 1393 | 9107 | |
| Tue, 21 October 2025 | 1392 | 6153 | |
| Mon, 20 October 2025 | 1391 | 7512 | |
| Sun, 19 October 2025 | 1390 | 3548 | |
| Sat, 18 October 2025 | 1389 | 1721 | |
| Fri, 17 October 2025 | 1388 | 4983 | |
| Thu, 16 October 2025 | 1387 | 1294 | |
| Wed, 15 October 2025 | 1386 | 8809 | |
| Tue, 14 October 2025 | 1385 | 6123 | |
| Mon, 13 October 2025 | 1384 | 5238 | |
| Sun, 12 October 2025 | 1383 | 3171 |

