Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Thu, 04 December 2025 | 1436 | 6907 | |
| Wed, 03 December 2025 | 1435 | 7741 | |
| Tue, 02 December 2025 | 1434 | 9707 | |
| Mon, 01 December 2025 | 1433 | 9511 | |
| Sun, 30 November 2025 | 1432 | 3240 | |
| Sat, 29 November 2025 | 1431 | 7290 | |
| Fri, 28 November 2025 | 1430 | 3491 | |
| Thu, 27 November 2025 | 1429 | 2385 | |
| Wed, 26 November 2025 | 1428 | 5070 | |
| Tue, 25 November 2025 | 1427 | 3503 | |
| Mon, 24 November 2025 | 1426 | 7051 | |
| Sun, 23 November 2025 | 1425 | 3341 | |
| Sat, 22 November 2025 | 1424 | 9139 | |
| Fri, 21 November 2025 | 1423 | 6806 | |
| Thu, 20 November 2025 | 1422 | 1526 | |
| Wed, 19 November 2025 | 1421 | 5392 | |
| Tue, 18 November 2025 | 1420 | 7323 |

