Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Thu, 05 March 2026 | 1528 | 6795 | |
| Wed, 04 March 2026 | 1527 | 5708 | |
| Tue, 03 March 2026 | 1526 | 0331 | |
| Mon, 02 March 2026 | 1525 | 7935 | |
| Sun, 01 March 2026 | 1524 | 1760 | |
| Sat, 28 February 2026 | 1523 | 9253 | |
| Fri, 27 February 2026 | 1522 | 0348 | |
| Thu, 26 February 2026 | 1521 | 7090 | |
| Wed, 25 February 2026 | 1520 | 9926 | |
| Tue, 24 February 2026 | 1519 | 2514 | |
| Mon, 23 February 2026 | 1518 | 7620 | |
| Sun, 22 February 2026 | 1517 | 6952 | |
| Sat, 21 February 2026 | 1516 | 6986 | |
| Fri, 20 February 2026 | 1515 | 2532 | |
| Thu, 19 February 2026 | 1514 | 7731 | |
| Wed, 18 February 2026 | 1513 | 5310 | |
| Tue, 17 February 2026 | 1512 | 8245 |

