• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Sat, 25 Apr 2026
Draw No. 1580
1st PRIZE 9441
2nd Prize 5013
3rd Prize 8998
Starter Prize 2465
Consolation Prize 9595

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Fri, 30 January 2026 1494 9643
Thu, 29 January 2026 1493 4393
Wed, 28 January 2026 1492 8753
Tue, 27 January 2026 1491 5209
Mon, 26 January 2026 1490 9665
Sun, 25 January 2026 1489 3430
Sat, 24 January 2026 1488 4121
Fri, 23 January 2026 1487 7418
Thu, 22 January 2026 1486 3463
Wed, 21 January 2026 1485 6713
Tue, 20 January 2026 1484 9245
Mon, 19 January 2026 1483 7601
Sun, 18 January 2026 1482 3540
Sat, 17 January 2026 1481 3156
Fri, 16 January 2026 1480 0285
Thu, 15 January 2026 1479 6390
Wed, 14 January 2026 1478 3395
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.