• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Thu, 07 May 2026
Draw No. 1592
1st PRIZE 2409
2nd Prize 5348
3rd Prize 6883
Starter Prize 4585
Consolation Prize 4528

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Sun, 25 January 2026 1489 3430
Sat, 24 January 2026 1488 4121
Fri, 23 January 2026 1487 7418
Thu, 22 January 2026 1486 3463
Wed, 21 January 2026 1485 6713
Tue, 20 January 2026 1484 9245
Mon, 19 January 2026 1483 7601
Sun, 18 January 2026 1482 3540
Sat, 17 January 2026 1481 3156
Fri, 16 January 2026 1480 0285
Thu, 15 January 2026 1479 6390
Wed, 14 January 2026 1478 3395
Tue, 13 January 2026 1477 1703
Mon, 12 January 2026 1476 4352
Sun, 11 January 2026 1475 7076
Sat, 10 January 2026 1474 1248
Fri, 09 January 2026 1473 5621
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.