Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 04 August 2025 | 1314 | 7216 | |
| Sun, 03 August 2025 | 1313 | 1399 | |
| Sat, 02 August 2025 | 1312 | 7878 | |
| Fri, 01 August 2025 | 1311 | 8896 | |
| Thu, 31 July 2025 | 1310 | 5272 | |
| Wed, 30 July 2025 | 1309 | 0276 | |
| Tue, 29 July 2025 | 1308 | 5028 | |
| Mon, 28 July 2025 | 1307 | 6950 | |
| Sun, 27 July 2025 | 1306 | 0979 | |
| Sat, 26 July 2025 | 1305 | 1075 | |
| Fri, 25 July 2025 | 1304 | 0020 | |
| Thu, 24 July 2025 | 1303 | 0607 | |
| Wed, 23 July 2025 | 1302 | 4748 | |
| Tue, 22 July 2025 | 1301 | 9489 | |
| Mon, 21 July 2025 | 1300 | 3593 | |
| Sun, 20 July 2025 | 1299 | 3160 | |
| Sat, 19 July 2025 | 1298 | 0016 |

