• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Tue, 01 Apr 2025
Draw No. 1189
1st PRIZE 3194
2nd Prize 8210
3rd Prize 8348
Starter Prize 0692
Consolation Prize 7095

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Tue, 01 April 2025 1189 3194
Mon, 31 March 2025 1188 6773
Sun, 30 March 2025 1187 3324
Sat, 29 March 2025 1186 9668
Fri, 28 March 2025 1185 5564
Thu, 27 March 2025 1184 6703
Wed, 26 March 2025 1183 5318
Tue, 25 March 2025 1182 6067
Mon, 24 March 2025 1181 1299
Sun, 23 March 2025 1180 4023
Sat, 22 March 2025 1179 2779
Fri, 21 March 2025 1178 4783
Thu, 20 March 2025 1177 6856
Wed, 19 March 2025 1176 6751
Tue, 18 March 2025 1175 1398
Mon, 17 March 2025 1174 0918
Sun, 16 March 2025 1173 5219
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.